運行会社 | JRバス | JRバス | 会津バス | JRバス | 会津バス | 会津バス | 会津バス | JRバス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 仙台駅東口 | 07:50 | 09:50 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 19:00 |
△ | 電力カビル前 | 08:00 | 10:00 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:00 | 18:00 | 19:10 |
▼ | 会津アピオ前 | 10:09 | 12:09 | 15:19 | 16:39 | 17:59 | 19:09 | 20:09 | 21:19 |
▼ | 北柳原 | 10:13 | 12:13 | 15:23 | 16:43 | 18:03 | 19:13 | 20:13 | 21:23 |
▼ | 会津若松駅 | 10:15 | 12:15 | 15:25 | 16:45 | 18:05 | 19:15 | 20:15 | 21:25 |
▼ | 神明通り | 10:20 | 12:20 | 15:30 | 16:50 | 18:10 | 19:20 | 20:20 | 21:30 |
▼ | 鶴ヶ城・合同庁舎前 | 10:25 | 12:25 | 15:35 | 16:55 | 18:15 | 19:25 | 20:25 | 21:35 |
△・・・乗車のみ ▼・・・降車のみ
運行会社 | 福島交通 | 福島交通 | 会津バス | 会津バス | 福島交通 | 福島交通 | 会津バス | 会津バス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 競馬場前 | 06:27 | 07:47 | 09:27 | 10:27 | 12:47 | 15:37 | 17:17 | 18:17 |
△ | 市役所入口 | 06:29 | 07:49 | 09:29 | 10:29 | 12:49 | 15:39 | 17:19 | 18:19 |
△ | 舟場町 | 06:32 | 07:52 | 09:32 | 10:32 | 12:52 | 15:42 | 17:22 | 18:22 |
△ | 福島県庁前 | 06:34 | 07:54 | 09:34 | 10:34 | 12:54 | 15:44 | 17:24 | 18:24 |
△ | 福島駅東口 | 06:40 | 08:00 | 09:40 | 10:40 | 13:00 | 15:50 | 17:30 | 18:30 |
△ | 福島駅西口 | 06:44 | 08:04 | 09:44 | 10:44 | 13:04 | 15:54 | 17:34 | 18:34 |
△ | 八木田橋 | 06:46 | 08:06 | 09:46 | 10:46 | 13:06 | 15:56 | 17:36 | 18:36 |
△ | 八木田 | 06:47 | 08:07 | 09:47 | 10:47 | 13:07 | 15:57 | 17:37 | 18:37 |
△ | 福島運輸支局 | 06:49 | 08:09 | 09:49 | 10:49 | 13:09 | 15:59 | 17:39 | 18:39 |
△ | 福島西インター | 06:54 | 08:14 | 09:54 | 10:54 | 13:14 | 16:04 | 17:44 | 18:44 |
▼ | 会津アピオ前 | 07:56 | 09:16 | 10:56 | 11:56 | 14:16 | 17:06 | 18:46 | 19:46 |
▼ | 北柳原 | 08:00 | 09:20 | 11:00 | 12:00 | 14:20 | 17:10 | 18:50 | 19:50 |
▼ | 会津若松駅 | 08:02 | 09:22 | 11:02 | 12:02 | 14:22 | 17:12 | 18:52 | 19:52 |
▼ | 神明通り | 08:09 | 09:29 | 11:09 | 12:09 | 14:29 | 17:19 | 18:59 | 19:59 |
▼ | 鶴ヶ城・合同庁舎前 | 08:12 | 09:32 | 11:12 | 12:12 | 14:32 | 17:22 | 18:02 | 19:02 |
△・・・乗車のみ ▼・・・降車のみ
運行会社 | 会津バス | 会津バス | JRバス | 会津バス | 会津バス | JRバス | JRバス | JRバス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 鶴ヶ城・合同庁舎前 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 14:20 | 16:00 | 18:30 |
△ | 神明通り | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 14:23 | 16:03 | 18:33 |
△ | 会津若松駅 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 14:30 | 16:10 | 18:40 |
△ | 北柳原 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 14:32 | 16:12 | 18:42 |
△ | 会津アピオ前 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 14:36 | 16:16 | 18:46 |
▼ | 電力カビル前 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 16:45 | 18:25 | 20:55 |
▼ | 仙台駅東口 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 16:55 | 18:35 | 21:05 |
△・・・乗車のみ ▼・・・降車のみ
運行会社 | 会津バス | 会津バス | 福島交通 | 福島交通 | 会津バス | 会津バス | 福島交通 | 福島交通 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 鶴ヶ城・合同庁舎前 | 06:25 | 08:00 | 09:30 | 10:40 | 13:00 | 14:30 | 17:30 | 18:30 |
△ | 神明通り | 06:28 | 08:03 | 09:33 | 10:43 | 13:03 | 14:33 | 17:33 | 18:33 |
△ | 会津若松駅 バスターミナル |
06:35 | 08:10 | 09:40 | 10:50 | 13:10 | 14:40 | 17:40 | 18:40 |
△ | 北柳原 | 06:37 | 08:12 | 09:42 | 10:52 | 13:12 | 14:42 | 17:42 | 18:42 |
△ | 会津アピオ | 06:41 | 08:16 | 09:46 | 10:56 | 13:16 | 14:46 | 17:46 | 18:46 |
▼ | 福島西インター | 07:43 | 09:18 | 10:48 | 11:58 | 14:18 | 15:48 | 18:48 | 19:48 |
▼ | 福島運輸支局 | 07:48 | 09:23 | 10:53 | 12:03 | 14:23 | 15:53 | 18:53 | 19:53 |
▼ | 八木田 | 07:50 | 09:25 | 10:55 | 12:05 | 14:25 | 15:55 | 18:55 | 19:55 |
▼ | 八木田橋 | 07:51 | 09:26 | 10:56 | 12:06 | 14:26 | 15:56 | 18:56 | 19:56 |
▼ | 福島駅西口 | 07:53 | 09:28 | 10:58 | 12:08 | 14:28 | 15:58 | 18:58 | 19:58 |
▼ | 福島駅東口 | 07:57 | 09:32 | 11:02 | 12:12 | 14:32 | 16:02 | 19:02 | 20:02 |
▼ | 福島県庁前 | 08:01 | 09:36 | 11:06 | 12:16 | 14:36 | 16:06 | 19:06 | 20:06 |
▼ | 舟場町 | 08:05 | 09:40 | 11:10 | 12:20 | 14:40 | 16:10 | 19:10 | 20:10 |
▼ | 市役所入口 | 08:08 | 09:43 | 11:13 | 12:23 | 14:43 | 16:13 | 19:13 | 20:13 |
▼ | 競馬場前 | 08:10 | 09:45 | 11:15 | 12:25 | 14:45 | 16:15 | 19:15 | 20:15 |
△・・・乗車のみ ▼・・・降車のみ